همه محصولات
-
ماشینکاری CNC پلاستیک
-
ماشینکاری CNC فلز
-
ماشینکاری CNC کم حجم
-
نمونه اولیه ریخته گری خلاء
-
ورق فلزی سفارشی
-
نمونه اولیه خدمات چاپ سه بعدی
-
Rapid Tooling
-
اکستروژن آلومینیوم CNC
-
نمونه سازی سریع خودرو
-
نمونه اولیه دستگاه پزشکی
-
نمونه اولیه هوشمند الکترونیکی سریع
-
نمونه اولیه مهندسی مکانیک
-
نمونه اولیه هوافضا
-
نمونه اولیه لوازم خانگی
-
نمونه اولیه دستگاه ورزشی
-
تکمیل سطح
تماس با شخص :
Sharon Zeng
شماره تلفن :
13760476727
WhatsApp :
+8613760476727
ماشینکاری CNC پلاستیک POM فرز برای قطعات پلاستیکی ماشینکاری دقیق ماشینهای پزشکی
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | Superior |
گواهی | ISO 9001,ISO27001 |
شماره مدل | SPH-019 |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 |
قیمت | USD+5+Sets |
جزئیات بسته بندی | بسته بندی داخلی: کاغذ + کیسه پلاستیکی شفاف + بسته بندی بیرونی فوم: کارتن / چوبی / سفارشی به درخواست |
زمان تحویل | 3-7 روز برای نمونه ها، 12-15 روز برای دسته های کوچک |
شرایط پرداخت | T/T |
قابلیت ارائه | 1000000+ PCS+ در ماه |
جزئیات محصول
نام محصول | قطعات ماشینکاری CNC دقیق برای ماشین های پزشکی | اصل و نسب | دونگوان، چین |
---|---|---|---|
کاربرد | لوازم جانبی خودرو و موتور سیکلت، لوازم خانگی، مبلمان، سخت افزار، لوازم جانبی ماشین آلات | تایپ کنید | فرزکاری، تراشکاری، سایر خدمات ماشینکاری |
مواد | پلاستیک | ||
برجسته | ماشینکاری CNC پلاستیک POM,ماشینکاری CNC پلاستیک فرز,قطعات پلاستیکی ماشینکاری دقیق ماشین پزشکی |
توضیحات محصول
سفارشی POM Natur ماشین آلات فرز قطعات ماشینکاری دقیق CNC برای ماشین پزشکی
صنعت | ماشین اتوماتیک، دستگاه پزشکی، خودرو، لوازم الکتریکی، ابزار نوری، صنعت مصرف کننده، دستگاه الکترونیکی، ارتباطات دیجیتال، پهپاد، هوا فضا، ابزار ترافیک، ماشین آلات الکتریکی، تجهیزات تست و غیره | ||||||
دسته پردازش | قطعات تجهیزات پزشکی، قطعات ماشین اتوماتیک، جک تست دقیق، قطعات دقیق نوری، قطعات ارتباطات دیجیتال، هسته هسته، قطعه کار گرد و غیره. | ||||||
ظرفیت تولید | فرز CNC 3 محور، فرز CNC 5 محور، تراش، سیم برش، آسیاب، حفاری، ضربه زدن، تکمیل فلز، حفاری با سرعت بالا، حفاری، شکاف، ریمینگ، برش چرخشی، رزوه زنی، اندازه گیری | ||||||
ماده خام | آلیاژ آلومینیوم، فولاد ضد زنگ، کاربید، برنج، مس، فولاد ابزار، فولاد کربن، آهن، PEEK، POM و غیره (ارائه گواهینامه بین المللی مواد) | ||||||
تحمل | 1. دقت ماشینکاری: +/-0.002mm 2. دقت سنگ زنی: +/-0.002mm 3. زبری سطح: Ra0.2 4. موازی سازی: +/-0.005mm 5. عمودی: +/-0.005mm 6. تمرکز: 0.003 میلی متر |
||||||
MOQ | MOQ کم پذیرفته می شود (1 عدد - فله) | ||||||
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 2-25 روز پس از سفارش با پیش پرداخت بر اساس ساختار محصولات | ||||||
اندازه | با توجه به نیاز مشتری | ||||||
درمان سطحی | پولیش، جداسازی، سیم کشی/برس، آنودایز، عملیات حرارتی، روکش کروم، آبکاری نیکل، آبکاری قلع، آبکاری نقره، آبکاری طلا، گالوانیزه، آنودایز، سیاه کردن و غیره را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد. | ||||||
فرمت طراحی | UG، IGS، STP، X_T، DXF، DWG، Pro/E، PDF، PNG، JPG | ||||||
بسته | جعبه کارتن یا چوبی | ||||||
سرویس | OEM / ODM، همه در خانه برای کنترل هزینه، 24 ساعت آنلاین، پاسخ سریع | ||||||
گواهی | ISO 9001: 2015، گواهی بازرسی کارخانه BV، CE برای دستگاه ماسک | ||||||
حمل دریایی | اکسپرس، از طریق هوا یا دریا.آنها سریعتر از خرید شما از بازار محلی هستند. |
لیست تجهیزات
امکانات تولید | ||||||
تجهیزات CNC دقیق | ||||||
نه | نام | نام تجاری | کشور | تایپ کنید | دقت (MM) | میزان |
1 | دستگاه حکاکی CNC دقیق | JD | چین | JDCT600E_A13S | +/-0.005 | 8 |
2 | ماشینکاری CNC | مشترک | چین | VMC-850B | +/-0.05 | 3 |
3 | CNC - MachiningCenter عمودی | DMG | آلمان | 835 ولت | +/-0.01 | 5 |
4 | مرکز ماشینکاری دقیق عمودی پنج محوره | DMG | آلمان | HSC 75 LINEAR | +/-0.01 | 2 |
5 | مرکز ماشینکاری دقیق عمودی | LGMAZAK | ژاپن | NEXUS 510C-II L | +/-0.01 | 10 |
6 | مرکز ماشینکاری دقیق عمودی | HAAS | آمریکا | VF3 | +/-0.01 | 10 |
تجهیزات EDM دقیق | ||||||
نه | نام | نام تجاری | کشور | تایپ کنید | دقت (MM) | میزان |
1 | EDM دقیق | SODICK | ژاپن | AD30LS | +/-0.005 | 4 |
2 | EDM دقیق | MAKINO | ژاپن | EDGE2i | +/-0.005 | 2 |
3 | EDM | WINTOP | چین تایوا |
MP-50 | +/-0.02 | 4 |
تجهیزات آسیاب دقیق | ||||||
نه | نام | نام تجاری | کشور | تایپ کنید | دقت (MM) | میزان |
1 | آسیاب سطح دقیق Aotu-Precision | CHEVALIER | چین تایوا |
FSG-1632ADIII | +/-0.001 | 6 |
2 | دستگاه آسیاب سطحی دقیق | شوگوانگ | چین تایوا |
SGM-530 | +/-0.001 | 8 |
تجهیزات اندازه گیری دقیق | ||||||
نه | نام | برین | کشور | تایپ کنید | دقت (MM) | میزان |
1 | اندازه گیری سه بعدی ZAISS (با سبک اسکن) |
ZAISS | آلمان | SPECTURM | +/-0.0002 | 1 |
2 | میکروسکوپ ابزار MM-400-T | نیکون | ژاپن | MM-400-T | +/-0.001 | 1 |
3 | پروژکتور سقفی | نیکون | ژاپن | V_12B | +/-0.002 | 1 |
4 | بسیار مقایسه کننده | نیکون | ژاپن | MS-11C | +/-0.002 | 5 |
5 | میکروسکوپ استریو دوچشمی | المپوس | ژاپن | -- | +/-0.001 | 1 |
6 | میکرومتر | میتویوتو | ژاپن | -- | +/-0.001 | 10 |
7 | کولیس ورنیه | میتویوتو | ژاپن | -- | +/-0.001 | 12 |
9 | سختی سنج BRV | Huayuzhongxin | چین | HRD-150 | 20-70HRC | 1 |
دیگران | ||||||
نه | نام | نام تجاری | کشور | تایپ کنید | دقت (MM) | میزان |
1 | آسیاب | FENGBAO | چین تایوا |
-- | +/-0.01 | 4 |
2 | دستگاه حفاری | -- | چین | -- | +/-0.01 | 1 |
3 | دستگاه حکاکی لیزری | Xinguangyuan | چین | 28-PY-C1008403 | -- | 1 |
کاربرد | |||
تجهیزات کشاورزی
|
تجهیزات محاسباتی
|
صنعت خودرو
|
تجهیزات نساجی
|
ابزار پزشکی / دندانپزشکی
|
ابزار اندازه گیری
|
صنعت پتروشیمی
|
تجهیزات ایمنی
|
صنعت داروسازی
|
پمپ ها و اتصالات عمومی
|
صنعت داروسازی
|
ماشین آلات عمومی
|
شیرآلات صنعتی
|
تجهیزات ثابت و متحرک
|
تجهیزات ابزار دقیق
|
لوازم بهداشتی
|
درباره ما
محصولات توصیه شده